橋梁の調査設計
橋梁調査設計/橋梁点検
事業案内
業務内容
”橋”は街と街を繋ぐことで交流・物流を生み出し、国民生活を豊かにし、また時として街のランドマークとなり、社会経済の発展に大きく寄与してきました。その一方で、”橋”には、地震や厳しい自然環境にも耐えうる耐震性、耐久性が求められるため、設計には高い技術力が求められます。”橋”は、日本の技術が結集されている世界に誇れる土木構造物と言えます。
弊社では、鹿児島県内の様々な橋梁建設プロジェクトに携わり、地域の発展に努め、高い評価を得てきました。その実績と経験を活かし、橋梁構造物の構想・計画段階から形式選定、景観デザイン、詳細設計、施工管理、点検、診断、補修、補強まで、橋梁事業のあらゆるフェーズに対応した一貫した技術サポートを提供しています。
橋梁調査設計 実績表
委託元 | 業務名 | 工種 | 工期 |
九州地方整備局大隅河川国道事務所 | 平成28年度 磯脇橋災害復旧設計業務 | PC単純プレテンT桁橋 L=23.0m | H29年3月~ H29年9月 |
九州地方整備局大隅河川国道事務所 | 平成28年度 長谷川市道橋詳細設計業務 | PC単純ポステンT桁橋 N=1橋 場所打ち杭 N=2基 |
H28年11月~ H29年1月 |
霧島市 | H28虹のつり橋橋梁設計業務委託 | 単純鋼床版鈑桁 L=40.0m | H28年11月~ H29年1月 |
御船町 | 八勢眼鏡橋災害復旧測量設計業務 | 石橋復元設計 N=1式 | H28年11月~ H29年1月 |
大隅地域振興局建設部 | 道路災害復旧設計委託(鉄山橋) | 上部工詳細調査 N=1式 上部詳細設計 N=1式 迂回路及び一般供用仮橋設計 N=1式 |
H28年9月~ H28年12月 |
垂水市 | 上市木橋測量設計業務委託 | 現地測量 A=0.002k㎡ 路線測量 L=0.04km 単純H形橋梁詳細設計 L=10m |
H27年11月~ H28年2月 |
南薩地域振興局建設部 | 道路改築橋梁設計委託(知覧道路26-4工区) | 橋梁予備 N=1橋 橋梁詳細設計 L=70m 補強土詳細 N=1箇所 |
H26年11月~ H27年3月 |
日置市 | 市道朝日ヶ丘猪鹿倉線猪鹿倉橋予備設計業務委託 | 橋梁予備設計 N=1橋 | H26年9月~ H27年2月 |
鹿児島市 | 岩下橋修正設計業務委託 | 施工計画等修正設計業務 L=50m | H26年1月~ H26年3月 |
大隅地域振興局建設部 | 道路改築設計委託(志布志道路24-6工区・4号橋) | 橋梁詳細設計 PC4径関連結ポステン L=137m | H25年10月~ H26年3月 |
北薩地域振興局建設部 | 道路改築設計委託(泊野道路24-1工区) | 上部工修正設計 N=1式 | H24年9月~ H24年10月 |
大隅地域振興局建設部 | 道路改築設計委託(志布志道路23-14工区) | 橋梁予備設計 L=88.0m | H24年6月~ H24年10月 |
九州地方整備局鹿児島国道事務所 | 平成23年度上水流橋詳細設計外業務 | 橋梁詳細設計 N=1式 箱型函渠詳細設計 N=1箇所 補強土工設計 N=1箇所 |
H24年2月~ H24年11月 |
南薩地域振興局建設部 | 総合流域防災(河川)測量設計委託(花渡川工区) | 橋梁詳細設計 N=1式 | H24年2月~ H24年3月 |
南薩地域振興局建設部 | 道路改築橋梁設計委託(知覧道路22-17工区) | 橋梁詳細設計 PC単純ポステンT桁 L=45.0m | H23年10月~ H24年3月 |
北薩地域振興局建設部 | 道路整備(交付金)橋梁設計委託(宮里工区) | 橋梁詳細設計 PC単純プレテンI桁 L=17m | H23年7月~ H23年11月 |
湧水町 | 平成22年度下場土地区画整理事業栗野中央1号線橋梁他設計業務委託 | 煉瓦アーチ橋詳細設計 N=1式 | H22年5月~ H22年8月 |
姶良・伊佐地域振興局建設部 | 県単道路整備(交付金)測量設計委託(漆上工区) | 上部工修正設計 N=1式 | H21年11月~ H21年12月 |
姶良・伊佐地域振興局建設部 | 県単道路整備(交付金)設計委託(深川橋) | 橋梁詳細設計 バイブレPCI型 L=29.5m | H21年8月~ H21年12月 |
鹿児島県 | 屋久島登山歩道測量設計委託 | 実施設計 単純H桁橋 N=2橋 | H20年7月~ H20年9月 |
鹿児島市 | 下福元橋橋梁詳細設計業務委託 | 橋梁詳細設計 L=22.6m | H20年7月~ H20年12月 |
日置市 | 道整備交付金事業市来四郎園線橋梁修正設計業務委託 | 上部工修正設計 N=1式 | H20年7月~ H20年8月 |
橋梁その他構造物補修設計 実績表
委託元 | 業務名 | 工種 | 工期 |
薩摩川内市 | 防災・安全社会資本整備交付金事業 橋梁定期点検業務委託(5工区) | 橋梁定期点検 N=27橋 | H29年9月~ H29年12月 |
(公財)鹿児島県建設技術センター | 平成29年度道路橋定期点検等業務委託(その12) | 道路橋定期点検 N=19橋 | H29年9月~ H30年2月 |
姶良市 | 道路橋定期点検業務委託29-3 | 道路橋定期点検 N=34橋 | H29年8月~ H30年1月 |
鹿児島市 | 井手橋橋梁補修等設計業務委託 | 橋梁補強設計 1橋 | H29年8月~ H29年11月 |
御船町教育委員会 | 八勢眼鏡橋修復工事施工監理委託業務 | 施工管理 一式 | H29年8月~ H30年3月 |
阿久根市 | 平成29年度 防災・安全社会資本整備交付金事業 飛松橋修繕詳細設計業務委託 | 橋梁補修設計 1橋 | H29年7月~ H29年10月 |
日置市 | 法定外道路農道2号跨道橋補修調査設計業務委託 | 橋梁補修設計 1橋 | H29年5月~ H29年11月 |
薩摩川内市 | 橋梁定期点検業務委託(3工区) | 橋梁詳細点検 24橋 | H28年10月~ H29年1月 |
いちき串木野市 | 橋梁整備設計委託 | 橋梁補修設計 3橋 | H28年8月~ H28年12月 |
鹿児島地域振興局 | 鹿児島港(新港区)改修(統合補助)設計委託(第二・三港橋) | 橋梁補修設計 2橋 | H28年8月~ H29年1月 |
大島支庁建設部 | 道路補修(交付金)(橋梁)設計調査委託(宮久田橋) | 橋梁補修設計 1橋 | H28年8月~ H28年11月 |
出水市 | 平成28年度 尾野島橋補修詳細設計業務 | 橋梁補修詳細設計 1橋 | H28年8月~ H28年11月 |
大隅地域振興局 建設部 | 第27号県単橋梁整備(通常)調査設計委託(高田橋) | 橋梁補修設計 1橋 | H28年7月~ H28年10月 |
霧島市 | 虹のつり橋 木材腐朽度調査業務委託 | 木材腐朽度調査 一式 | H28年2月~ H28年3月 |
大隅地域振興局 建設部 | 道路補修(交付金)(詳細点検)調査委託(1工区) | 橋梁定期点検 13橋 | H28年2月~ H28年5月 |
薩摩川内市 | 橋梁定期点検業務委託(15工区) | 橋梁点検 7橋 | H28年1月~ H28年3月 |
北薩地域振興局 建設部 | 第5・6・7・21号県単橋梁整備(通常)設計委託 | 橋梁補修設計 4橋 | H27年12月~ H28年3月 |
鹿児島県 | 鹿児島臨界工業用水道改築事業橋梁補強設計委託 | 橋梁復元設計 一式 橋梁補強設計 一式 |
H27年12月~ H28年9月 |
霧島市 | H27橋梁定期点検業務委託(溝辺・横川地区) | 橋梁点検 14橋 | H27年10月~ H28年3月 |
長島町 | 社会資本整備総合交付金事業 千竈橋他1橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 2橋 | H27年10月~ H28年1月 |
熊毛支庁建設部 | 第12-2号県単橋梁整備(通常)設計委託(吉助橋外1橋) | 橋梁補修設計 2橋 | H27年8月~ H27年11月 |
霧島市 | H27下河畑橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 1橋 | H27年7月~ H27年10月 |
薩摩川内市 | 内門橋外補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 2橋 | H27年7月~ H27年10月 |
姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 第13号県単橋梁整備(通常)調査設計委託(吉松橋) | 橋梁補修設計 1橋 コンクリート品質試験 一式 |
H27年7月~ H27年10月 |
伊佐市 | 27委託第8号 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修設計業務委託(27-5工区) | 橋梁補修設計 3橋 | H27年6月~ H27年11月 |
姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 第20号県単橋梁整備(通常)設計委託(1号橋外) | 橋梁補修設計 4橋 | H27年1月~ H27年6月 |
姶良市 | 春日橋補修調査設計業務委託 | 橋梁補修設計 1橋 | H26年11月~ H27年3月 |
姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 第12号県単橋梁整備(通常)設計委託(堂原橋外) | 橋梁補修設計 3橋 | H26年10月~ H27年3月 |
いちき串木野市 | 橋梁整備設計委託(蒲牟田橋外) | 橋梁補修設計 7橋 | H26年8月~ H26年12月 |
肝付町 | 平成26年度社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)橋梁補修設計業務委託(2工区) | 橋梁補修設計 8橋 | H26年8月~ H27年1月 |
大隅地域振興局建設部 | 第8-3号県単橋梁整備設計委託(横瀬橋外) | 橋梁補修設計 4式 橋梁補修設計 N=4橋 |
H26年7月~ H26年11月 |
霧島市 | H26向川原橋橋梁補修設計業務委託 | 橋長 L=34.9m 幅員 W=3.0m |
H26年7月~ H26年9月 |
熊毛支庁建設部 | 第1号県単橋梁整備(防災減災)設計委託(西京橋) | コンクリート品質調査 N=3箇所 補修設計 N=1橋 耐震補強対策設計 N=1橋 |
H26年6月~ H26年9月 |
南薩地域振興局建設部 | 第2号県単橋梁整備(減災防災)調査設計委託(二反田橋) | 耐震補強詳細設計 N=1橋 | H26年2月~ H26年7月 |
霧島市 | H24(繰)トンネル総点検業務委託 | トンネル点検業務 N=5箇所 | H26年1月~ H26年3月 |
鹿児島県 | 道路付属物点検(詳細)業務委託(姶良伊佐・大隅・離島地域) | 道路照明点検 34基 道路標識点検 236基 道路情報提供装置点検 24基 |
H25年12月~ H26年3月 |
鹿児島地域振興局建設部 | 鹿児島港長寿命化調査設計業務委託(その3) | 現地調査 一式 補修工法検討 一式 |
H25年12月~ H26年3月 |
九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所 | 長崎港女神大橋(橋脚)老朽化状況詳細調査 | 老朽化状況詳細調査 一式 | H25年10月~ H26年3月 |
垂水市 | 上市木橋橋梁補修調査設計業務委託 | 橋梁補修調査設計 L=10.0m | H25年10月~ H26年1月 |
鹿児島市 | 後庵橋補修等設計業務委託 | 近接目視調査 一式 補修工法の検討 一式 |
H25年9月~ H26年1月 |
沖永良部事務所 | 第1号県単橋梁整備調査設計業務委託(兼久橋) | 橋梁調査設計 1橋 | H25年9月~ H26年1月 |
大隅地域振興局建設部 | 道路補修(交付金)(橋梁)調査委託(道路詳細点検1工区) | 橋梁詳細点検 27橋 | H25年9月~ H26年1月 |
鹿児島県 | 特定構造物改築設計委託(1工区) | 長寿命化計画作成 4施設 長寿命化計画修正 2施設 |
H25年8月~ H26年2月 |
日置市 | 社会資本整備総合交付金事業市道七呂坊野線花常堀橋調査補修設計業務委託 | 補修補強設計 一式 | H25年8月~ H25年10月 |
日置市 | 社会資本整備総合交付金事業市道小野花熟里線花水流橋調査補修設計業務委託 | 補修補強設計 一式 | H25年8月~ H25年10月 |
志布志市 | 中谷橋補修工事実施設計業務委託 | 補修補強設計 一式 | H25年7月~ H25年10月 |
沖永良部事務所 | 震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)沖永良部(農道)地区繰委託24-1 | 橋梁調査・設計 1橋 | H25年6月~ H25年8月 |
九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所 | 平成24年度ストックマネジメント技術高度化事業 高鍋川南地区水路トンネル壁面調査技術検討業務 |
水路トンネル壁面調査技術検討 一式 連絡静止画・表示システム作成 L=100m 超音波ひび割れ測定 10箇所 |
H25年2月~ H25年3月 |
九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所 | 長崎港女神大橋(下部工)現況調査 | 橋梁下部工調査 一式 | H24年8月~ H24年12月 |
霧島市 | H24止上橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁調査 一式 補修設計 一式 |
H24年8月~ H24年10月 |
姶良・伊佐地域振興局建設部 | 第6-1号県単橋梁整備(通常)調査設計委託(川原橋外) | 橋梁調査 一式 補修設計 一式 |
H24年8月~ H24年12月 |
薩摩川内市 | 橋梁詳細点検調査業務委託(8工区) | 橋梁詳細点検 8橋 | H24年3月~ H24年5月 |
熊毛支庁建設部 | 第9-2号県単橋梁整備(通常)設計委託(天神橋) | 橋梁補修設計 1橋 コンクリート品質調査 一式 |
H24年3月~ H24年3月 |
大隅地域振興局建設部 | 第3-3号県単橋梁整備(通常分)調査設計委託(大泊橋) | 橋梁調査設計業務 一式 | H23年12月~ H24年3月 |
薩摩川内市 | 橋梁詳細点検調査業務委託(1工区) | 橋梁詳細点検 5橋 | H23年9月~ H23年10月 |
鹿児島市 | 公共下水道(雨水渠)長寿命化詳細調査業務委託(その1) | 管渠調査 巡視・点検工 延長7,400m 目視調査工 延長7,400m |
H23年8月~ H24年1月 |
霧島市 | 橋梁長寿命化修繕事業計画策定業務委託 | 橋梁長寿命化修繕計画策定 636橋 |
H23年8月~ H24年2月 |
いちき串木野市 | 橋梁詳細点検業務委託 | 橋梁詳細点検 20橋 | H23年7月~ H23年11月 |
熊毛支庁建設部 | 第6-3号県単橋梁整備(通常)設計委託(上二ツ川橋外1橋) | 橋梁補修補強設計 2橋 | H23年7月~ H23年11月 |
九州防衛局 | 佐世保(22)崎辺屋内プール改修調査検討 | 底版陥没に伴う対策検討 一式 プール改修実施設計 一式 |
H23年3月~ H24年3月 |
瀬戸内事務所 | 第1号県単橋梁整備(通常分)調査設計委託(久根津大橋外) | 橋梁補強補修設計 2橋 コンクリート品質等調査 一式 |
H22年12月~ H23年6月 |
霧島市 | 橋梁詳細点検業務委託(交付金)22-1 | 橋梁詳細点検 30橋 | H22年12月~ H23年3月 |
薩摩川内市 | 橋梁概略点検調査業務委託(5工区) | 橋梁概略点検 80橋 | H22年11月~ H23年1月 |
徳之島事務所 | 第1-3号県単橋梁整備(通常)設計委託 | 橋梁補修設計 3橋 コンクリート品質調査 一式 |
H22年10月~ H22年12月 |
南薩地域振興局建設部 | 第1-2号県単橋梁整備(通常)設計委託(秋目橋外3橋) | 橋梁補修設計 4橋 コンクリート品質調査 一式 |
H22年8月~ H23年1月 |
鹿児島地域振興局農林水産部 | ふるさと農道緊急整備事業永吉地区繰委託21-1) | 橋梁補修設計 一式 (鋼橋アーチ橋 延長80m) |
H22年5月~ H22年7月 |
南薩地域振興局建設部 | 第5号県単橋梁整備(通常分)調査設計委託(二反田橋) | 橋梁補修設計 一式 | H22年3月~ H22年8月 |
大島支庁建設部 | 第5-1号県単橋梁整備(通常)設計委託(大棚橋) | 橋梁補修設計 一式 | H21年12月~ H22年3月 |
いちき串木野市 | 地域・公共委託第1号 橋梁概略点検業務委託 | 橋梁概略点検 43橋 | H21年11月~ H22年2月 |
鹿児島県 | 県単橋梁整備橋梁長寿命化修繕計画実施要領等作成業務委託 | 実施要領作成 一式 橋梁カルテ作成 一式(13橋) |
H21年10月~ H22年3月 |
屋久島事務所 | 県単道路整備(交付金)設計委託(鈴川大橋) | 橋梁補修設計 1橋 | H21年9月~ H21年12月 |
屋久島事務所 | 道路補修設計委託(平地川橋・船行橋) | 橋梁補修設計 2橋 | H21年9月~ H21年12月 |
霧島市 | 橋梁概略点検業務委託(交付金)20-1 | 橋梁概略点検 72橋 | H21年8月~ H21年11月 |
大隅地域振興局建設部 | 第3号県単橋梁整備(通常分)設計委託(柏原橋) | 橋梁床版補修設計 一式 | H21年7月~ H21年10月 |
加治木町 | 平成20年度 橋梁詳細点検調査業務委託 | 橋梁詳細点検 34橋 | H21年6月~ H21年12月 |
南薩地域振興局建設部 | 第1号県単橋梁整備(通常分)設計委託(手斧橋) | 橋梁補修補強設計 1橋 | H21年1月~ H21年7月 |
鹿児島市 | 小松原地下道1道調査設計業務委託 | 地下道補修設計 一式 | H20年11月~ H21年3月 |
加治木町 | 平成20年度橋梁概略点検調査業務委託 | 橋梁概略点検 63橋 | H20年11月~ H21年3月 |
鹿児島県 | 長寿命化修繕計画策定業務(県内一円) | 長寿命化修繕計画策定 935橋 | H20年9月~ H21年3月 |
第十管区 | 佐多岬灯台調査設計 | 灯台改修設計 一式 | H20年5月~ H20年7月 |
第十管区 | 元ノ尻灯台ほか1件耐震調査 | 灯台耐震調査設計 2箇所 | H20年3月~ H20年3月 |
第十管区 | 知林ヶ島灯台ほか1件耐震調査 | 灯台耐震調査設計 2箇所 | H20年2月~ H20年3月 |
南薩地域振興局建設部 | 第3号県単橋梁整備(震災対策)設計委託(神浦橋) | 補修・補強設計 一式 | H19年12月~ H20年3月 |
鹿児島県 | 県単橋梁整備橋梁詳細点検調査委託(3工区) | 橋梁詳細点検 25橋 | H19年9月~ H20年2月 |
大隅地域振興局建設部 | 県単道路整備(交付金)設計委託(岩下1号橋修正設計) | 橋梁修正設計 一式 | H19年6月~ H19年10月 |
栗野土木事務所 | 県単橋梁整備調査設計委託(吉松橋、吉松橋側道橋、吉松歩道橋) | 補修対策調査設計 3橋 |
H18年12月~ H19年3月 |
伊集院土木事務所 | 第6号県単橋梁整備(震災対策)設計委託 | 補修・補強設計 一式 | H18年2月~ H18年6月 |
屋久島事務所 | 第5号県単橋梁整備(震災対策)設計委託(鈴川大橋) | 補修・補強設計 一式 | H16年12月~ H17年4月 |
徳之島事務所 | 第1号県単橋梁整備(通常分)設計委託(萬田橋) | 補修・補強設計 一式 | H16年7月~ H16年12月 |
熊毛支庁 | 第3号県単橋梁整備(震災対策)設計委託 | 補修・補強設計 一式 | H16年2月~ H16年3月 |
開聞町役場 | 平成15年度岡元第一配水池構造物調査診断業務委託 | コンクリート圧縮試験 一式 構造物解析調査 一式 |
H15年5月~ H15年6月 |
鹿児島市水道局 | 河頭浄水場甲系薬品沈殿池構造診断調査業務委託 | コンクリート圧縮試験 計17本 補強工法の検討 一式 |
H14年12月~ H15年3月 |
輝北町役場 | 平成14年度町道橋震災対策業務委託(第2風呂段橋) | コンクリート診断調査 一式 応力頻度・耐荷力試験 一式 耐震補強検討 一式 |
H14年10月~ H14年12月 |
国分市役所 | 福島23号線排水施設調査業務委託 | 補修・補強の検討 一式 | H14年6月~ H14年7月 |
志布志町役場 | 14農委第3号町単独事業牧野地区用水路橋基本設計調査委託 | 補修・補強の検討 一式 | H14年6月~ H14年10月 |